- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 77
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Tomt | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110000€ | ||
| VE430 | Lantligt hus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350000€ | |
| PV020 | Byggklar tomt | Vera vera pueblo | 4 | 236000€ | |||
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| VP088 | Lyxvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| VE675 | Town House | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150000€ | |
| VE710 | Två vånings lägenhet | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175000€ | |
| VE714 | Två vånings lägenhet | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 120 | 23 | 186000€ | |
| VE720 | Lägenhet | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179000€ | |
| VE691 | Två vånings lägenhet | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225000€ | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237000€ | |
| VE699 | Lantegendom | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292440€ | |||
| 2276 | Lägenhet | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210000€ | |
| VE712 | Lägenhet | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123000€ | |
| 2228 | Lägenhet | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360000€ | |
| 2249 | Lägenhet | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176000€ | |
| PV058 | Lantegendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140000€ | |||
| MO049 | Lägenhet | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215000€ | |
| PGV001 | Garage / Parkeringsplats | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9500€ | ||
| VP288 | Lägenhet | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249000€ | |
| PV054 | Byggklar tomt | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85000€ | |||
| PV034 | Tomt | Vera La Loma | 6 | 165900€ | |||
| PV033 | Tomt | Vera La Loma | 9 | 185100€ | |||
| PV051 | Lantegendom | Vera La Loma | 14 | 133840€ |
Visar 1 till 24 av 77