- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 77
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580000€ | |
| PLG007 | Tomt | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160000€ | ||
| PV027 | Tomt | Vera | 13 | 349500€ | |||
| PA011 | Tomt | Antas | 6 | 120000€ | |||
| C062 | Två vånings lägenhet | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130000€ | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290000€ | |
| PV048 | Tomt | Vera | 1 | 1000000€ | |||
| LT001 | Lägenhet | Turre | 1 | 101 | 21 | 170000€ | |
| PG002 | Lantegendom | Garrucha | 20 | 62000€ | |||
| HO019 | Lantegendom | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119000€ | |
| HO020 | Lantligt hus | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180000€ | |
| PLU001 | Lantegendom | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45970€ | |
| PA015 | Byggklar tomt | Antas | 12 | 163000€ | |||
| GA079 | Lägenhet | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240000€ | |
| VP282 | Lägenhet | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295000€ | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325000€ | |
| ALJ005 | Byggklar tomt | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135000€ | |
| VP286 | Lägenhet | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240000€ | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460000€ | |
| VI001 | Lägenhet | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195000€ | |
| C002 | Lägenhet | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139000€ | |
| C003 | Lägenhet | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142000€ | |
| VP287 | Affärslokal | Vera Playa | 39 | 25 | 55000€ | ||
| 0017499 | Lägenhet | Almería | 97 | 1 | 91500€ |
Visar 1 till 24 av 77