- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 77
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP088 | Lyxvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| PV048 | Tomt | Vera | 1 | 1000000€ | |||
| A036 | Industribyggnad | Antas El real | 3460 | 60 | 990000€ | ||
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685000€ | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580000€ | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460000€ | |
| A026 | Industribyggnad | Antas El real | 980 | 4 | 372000€ | ||
| 2228 | Lägenhet | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360000€ | |
| CA003 | Town House | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| VE430 | Lantligt hus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350000€ | |
| VE696 | Lantegendom | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350000€ | |
| PV027 | Tomt | Vera | 13 | 349500€ | |||
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325000€ | |
| VP282 | Lägenhet | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295000€ | |
| VE699 | Lantegendom | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292440€ | |||
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290000€ | |
| VE639 | Villa | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265000€ | |
| VP288 | Lägenhet | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249000€ | |
| GA079 | Lägenhet | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240000€ | |
| VP286 | Lägenhet | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240000€ | |
| VE709 | Två vånings lägenhet | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240000€ | |
| VE700 | Villa | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237000€ | |
| PV020 | Byggklar tomt | Vera vera pueblo | 4 | 236000€ |
Visar 1 till 24 av 77