- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 77
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Tomt | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160000€ | ||
| PA011 | Tomt | Antas | 6 | 120000€ | |||
| PV048 | Tomt | Vera | 1 | 1000000€ | |||
| VE696 | Lantegendom | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350000€ | |
| PV027 | Tomt | Vera | 13 | 349500€ | |||
| HO020 | Lantligt hus | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180000€ | |
| PV058 | Lantegendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140000€ | |||
| PV033 | Tomt | Vera La Loma | 9 | 185100€ | |||
| PV051 | Lantegendom | Vera La Loma | 14 | 133840€ | |||
| A016 | Lantligt hus | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200000€ | |
| PV034 | Tomt | Vera La Loma | 6 | 165900€ | |||
| PLU001 | Lantegendom | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45970€ | |
| PV012 | Tomt | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110000€ | ||
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580000€ | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460000€ | |
| A036 | Industribyggnad | Antas El real | 3460 | 60 | 990000€ | ||
| PV052 | Lantegendom | Vera La Loma | 12 | 71900€ | |||
| PA018 | Lantegendom | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149788€ | |
| PG002 | Lantegendom | Garrucha | 20 | 62000€ | |||
| VE699 | Lantegendom | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292440€ | |||
| CA004 | Byggklar tomt | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160000€ | ||
| VE430 | Lantligt hus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350000€ | |
| HO019 | Lantegendom | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119000€ | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | 290000€ |
Visar 1 till 24 av 77