- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 77
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA003 | Town House | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| VE535 | Town House | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149000€ | |
| VE545 | Lägenhet | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146000€ | |
| C062 | Två vånings lägenhet | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130000€ | |
| VE365 | Affärslokal | Vera Centro | 177 | 12 | 179500€ | ||
| VP088 | Lyxvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| LT001 | Lägenhet | Turre | 1 | 101 | 21 | 170000€ | |
| A033 | Två vånings lägenhet | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149000€ | |
| VE662 | Affärslokal | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80000€ | ||
| GA079 | Lägenhet | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240000€ | |
| VE680 | Två vånings lägenhet | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229000€ | |
| VP282 | Lägenhet | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295000€ | |
| 2228 | Lägenhet | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360000€ | |
| VE691 | Två vånings lägenhet | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225000€ | |
| A034 | Affärslokal | Antas Centro | 170 | 14 | 170000€ | ||
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685000€ | |
| VE697 | Lägenhet | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165000€ | |
| VE701 | Affärslokal | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80000€ | ||
| 2249 | Lägenhet | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176000€ | |
| VP286 | Lägenhet | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240000€ | |
| VE707 | Två vånings lägenhet | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205000€ | |
| VE709 | Två vånings lägenhet | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240000€ | |
| VE710 | Två vånings lägenhet | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175000€ |
Visar 1 till 24 av 77