- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 65
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO020 | Lantligt hus | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180000€ | |
| VP088 | Lyxvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1100000€ | |
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | 580000€ | |
| A036 | Industribyggnad | Antas El real | 3460 | 60 | 990000€ | ||
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | 460000€ | |
| VE691 | Två vånings lägenhet | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225000€ | |
| CA003 | Town House | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350000€ | |
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550000€ | |
| GA080 | Lägenhet | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165000€ | |
| VP289 | Lägenhet | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230000€ | |
| A016 | Lantligt hus | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200000€ | |
| VE709 | Två vånings lägenhet | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240000€ | |
| C002 | Lägenhet | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139000€ | |
| VE707 | Två vånings lägenhet | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200000€ | |
| VP290 | Lägenhet | Vera Playa | 1 | 70 | 33 | 159900€ | |
| VE724 | Lägenhet | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136000€ | |
| VE535 | Town House | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153000€ | |
| 2228 | Lägenhet | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360000€ | |
| VE723 | Lägenhet | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105000€ | |
| VP291 | Lägenhet | Vera Playa | 2 | 70 | 30 | 189000€ | |
| VE545 | Lägenhet | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146000€ | |
| PLU001 | Lantegendom | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45970€ | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | 325000€ | |
| VE694 | Villa | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685000€ |
Visar 1 till 24 av 65