- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 77
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE535 | Town House | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149000€ | |
| PV048 | Tomt | Vera | 1 | 1000000€ | |||
| 0017499 | Lägenhet | Almería | 97 | 1 | 91500€ | ||
| PV020 | Byggklar tomt | Vera vera pueblo | 4 | 236000€ | |||
| A026 | Industribyggnad | Antas El real | 980 | 4 | 372000€ | ||
| PV034 | Tomt | Vera La Loma | 6 | 165900€ | |||
| PA011 | Tomt | Antas | 6 | 120000€ | |||
| PLG007 | Tomt | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160000€ | ||
| PV033 | Tomt | Vera La Loma | 9 | 185100€ | |||
| HO019 | Lantegendom | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119000€ | |
| PV058 | Lantegendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140000€ | |||
| VE699 | Lantegendom | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292440€ | |||
| PGV001 | Garage / Parkeringsplats | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9500€ | ||
| 2249 | Lägenhet | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176000€ | |
| VE430 | Lantligt hus | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350000€ | |
| VE365 | Affärslokal | Vera Centro | 177 | 12 | 179500€ | ||
| PV052 | Lantegendom | Vera La Loma | 12 | 71900€ | |||
| PA015 | Byggklar tomt | Antas | 12 | 163000€ | |||
| PV027 | Tomt | Vera | 13 | 349500€ | |||
| PV051 | Lantegendom | Vera La Loma | 14 | 133840€ | |||
| PV054 | Byggklar tomt | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85000€ | |||
| VE662 | Affärslokal | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80000€ | ||
| A034 | Affärslokal | Antas Centro | 170 | 14 | 170000€ | ||
| VE701 | Affärslokal | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80000€ |
Visar 1 till 24 av 77