- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 65
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGV001 | Garage / Parkeringsplats | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9500€ | ||
| PV055 | Byggklar tomt | Vera Centro | 17 | 37500€ | |||
| PLU001 | Lantegendom | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45970€ | |
| VP287 | Affärslokal | Vera Playa | 39 | 25 | 55000€ | ||
| VE713 | Lägenhet | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59000€ | |
| PG002 | Lantegendom | Garrucha | 20 | 62000€ | |||
| PV052 | Lantegendom | Vera La Loma | 12 | 71900€ | |||
| VE662 | Affärslokal | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80000€ | ||
| VE701 | Affärslokal | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80000€ | ||
| PV054 | Byggklar tomt | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85000€ | |||
| PV044 | Byggklar tomt | Vera Centro | 20 | 90000€ | |||
| VE723 | Lägenhet | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105000€ | |
| PV012 | Tomt | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110000€ | ||
| PV200 | Byggklar tomt | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110000€ | |||
| HO019 | Lantegendom | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119000€ | |
| PA011 | Tomt | Antas | 6 | 120000€ | |||
| GA100 | Lägenhet | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | 124900€ | |
| ALJ005 | Byggklar tomt | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135000€ | |
| VE724 | Lägenhet | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136000€ | |
| C002 | Lägenhet | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139000€ | |
| PV058 | Lantegendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140000€ | |||
| C003 | Lägenhet | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142000€ | |
| VE545 | Lägenhet | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146000€ | |
| PA018 | Lantegendom | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149788€ |
Visar 1 till 24 av 65