- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 77
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGV001 | Garage / Parkeringsplats | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9500€ | ||
| PV053 | Byggklar tomt | Vera Hacho | 21 | 35000€ | |||
| PV055 | Byggklar tomt | Vera Centro | 17 | 37500€ | |||
| PLU001 | Lantegendom | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45970€ | |
| VP287 | Affärslokal | Vera Playa | 39 | 25 | 55000€ | ||
| VE713 | Lägenhet | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59000€ | |
| PG002 | Lantegendom | Garrucha | 20 | 62000€ | |||
| PV052 | Lantegendom | Vera La Loma | 12 | 71900€ | |||
| VE662 | Affärslokal | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80000€ | ||
| VE701 | Affärslokal | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80000€ | ||
| PV054 | Byggklar tomt | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85000€ | |||
| PV044 | Byggklar tomt | Vera Centro | 20 | 90000€ | |||
| 0017499 | Lägenhet | Almería | 97 | 1 | 91500€ | ||
| PV012 | Tomt | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110000€ | ||
| VE721 | Radhus | Vera Centro | 4 | 145 | 33 | 117000€ | |
| HO019 | Lantegendom | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119000€ | |
| PA011 | Tomt | Antas | 6 | 120000€ | |||
| VE712 | Lägenhet | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123000€ | |
| VE719 | Lägenhet | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129000€ | |
| C062 | Två vånings lägenhet | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130000€ | |
| PV051 | Lantegendom | Vera La Loma | 14 | 133840€ | |||
| ALJ005 | Byggklar tomt | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135000€ | |
| C002 | Lägenhet | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139000€ | |
| PV058 | Lantegendom | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140000€ |
Visar 1 till 24 av 77