- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 77
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Земельный участок | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| VE430 | Дом в деревне | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| PV020 | Участок в черте города | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| VE468 | Вилла | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VP088 | Вилла класса люкс | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| VE675 | Сельский дом | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150 000 € | |
| VE710 | Дуплекс | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175 000 € | |
| VE714 | Дуплекс | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 120 | 23 | 186 000 € | |
| VE720 | Апартамент | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179 000 € | |
| VE691 | Дуплекс | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225 000 € | |
| VE700 | Вилла | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237 000 € | |
| VE699 | усадьба | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| 2276 | Апартамент | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210 000 € | |
| VE712 | Квартира | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123 000 € | |
| 2228 | Апартамент | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| 2249 | Апартамент | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176 000 € | |
| PV058 | усадьба | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| MO049 | Апартамент | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215 000 € | |
| PGV001 | Гараж | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € | ||
| VP288 | Апартамент | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249 000 € | |
| PV054 | Участок в черте города | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| PV034 | Земельный участок | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PV033 | Земельный участок | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PV051 | усадьба | Vera La Loma | 14 | 133 840 € |
Показ 1 по 24 77