- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 65
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA004 | Участок в черте города | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160 000 € | ||
| PV020 | Участок в черте города | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| PV044 | Участок в черте города | Vera Centro | 20 | 90 000 € | |||
| PV054 | Участок в черте города | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| PV055 | Участок в черте города | Vera Centro | 17 | 37 500 € | |||
| PA015 | Участок в черте города | Antas | 12 | 163 000 € | |||
| ALJ005 | Участок в черте города | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135 000 € | |
| PV200 | Участок в черте города | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110 000 € | |||
| VE545 | Квартира | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146 000 € | |
| LT001 | Квартира | Turre | 1 | 101 | 21 | 170 000 € | |
| GA079 | Квартира | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240 000 € | |
| VE697 | Квартира | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165 000 € | |
| VE698 | Квартира | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155 000 € | |
| VE713 | Квартира | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59 000 € | |
| VE723 | Квартира | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105 000 € | |
| GA080 | Квартира | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165 000 € | |
| VE724 | Квартира | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136 000 € | |
| GA100 | Квартира | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | 124 900 € | |
| VE691 | Дуплекс | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225 000 € | |
| VE707 | Дуплекс | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200 000 € | |
| VE709 | Дуплекс | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240 000 € | |
| CA003 | Сельский дом | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350 000 € | |
| VE535 | Сельский дом | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153 000 € | |
| VE430 | Дом в деревне | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € |
Показ 1 по 24 65