- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 77
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP282 | Апартамент | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295 000 € | |
| 2228 | Апартамент | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| 2249 | Апартамент | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176 000 € | |
| VP286 | Апартамент | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240 000 € | |
| VI001 | Апартамент | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195 000 € | |
| C002 | Апартамент | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139 000 € | |
| C003 | Апартамент | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142 000 € | |
| MO049 | Апартамент | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215 000 € | |
| VE720 | Апартамент | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179 000 € | |
| VP288 | Апартамент | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249 000 € | |
| 2276 | Апартамент | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210 000 € | |
| VE437 | Вилла | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| VE468 | Вилла | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VE579 | Вилла | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € | |
| VE639 | Вилла | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265 000 € | |
| VP096 | Вилла | Vera | 3 | 130 | 28 | 325 000 € | |
| VE694 | Вилла | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685 000 € | |
| VE700 | Вилла | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237 000 € | |
| T001 | Вилла | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| PV012 | Земельный участок | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| PLG007 | Земельный участок | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PV027 | Земельный участок | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| PV034 | Земельный участок | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PV033 | Земельный участок | Vera La Loma | 9 | 185 100 € |
Показ 1 по 24 77