- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 77
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Земельный участок | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PA011 | Земельный участок | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| PV048 | Земельный участок | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| VE696 | усадьба | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350 000 € | |
| PV027 | Земельный участок | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| HO020 | Дом в деревне | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180 000 € | |
| PV058 | усадьба | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| PV033 | Земельный участок | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PV051 | усадьба | Vera La Loma | 14 | 133 840 € | |||
| A016 | Дом в деревне | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200 000 € | |
| PV034 | Земельный участок | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PLU001 | усадьба | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45 970 € | |
| PV012 | Земельный участок | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| VE437 | Вилла | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| T001 | Вилла | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| A036 | Склады | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| PV052 | усадьба | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| PA018 | усадьба | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149 788 € | |
| PG002 | усадьба | Garrucha | 20 | 62 000 € | |||
| VE699 | усадьба | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| CA004 | Участок в черте города | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160 000 € | ||
| VE430 | Дом в деревне | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| HO019 | усадьба | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| VE579 | Вилла | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € |
Показ 1 по 24 77