- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 65
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV048 | Земельный участок | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| PV020 | Участок в черте города | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| A026 | Склады | Antas El real | 980 | 4 | 372 000 € | ||
| PV034 | Земельный участок | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PA011 | Земельный участок | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| PLG007 | Земельный участок | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PV033 | Земельный участок | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| HO019 | усадьба | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| PV058 | усадьба | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| VE699 | усадьба | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| PGV001 | Гараж | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € | ||
| PV201 | Земельный участок | Vera EL PALMERAL | 10 | 268 000 € | |||
| PV202 | усадьба | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | 444 000 € | |||
| VE430 | Дом в деревне | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| PV052 | усадьба | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| PA015 | Участок в черте города | Antas | 12 | 163 000 € | |||
| PV027 | Земельный участок | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| PV200 | Участок в черте города | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110 000 € | |||
| PV054 | Участок в черте города | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| VE662 | Коммерческое помещение | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80 000 € | ||
| A034 | Коммерческое помещение | Antas Centro | 170 | 14 | 170 000 € | ||
| VE701 | Коммерческое помещение | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80 000 € | ||
| ALJ005 | Участок в черте города | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135 000 € | |
| VE697 | Квартира | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165 000 € |
Показ 1 по 24 65