- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 24 77
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV020 | Участок в черте города | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| PLG007 | Земельный участок | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PV027 | Земельный участок | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| PV034 | Земельный участок | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PV033 | Земельный участок | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PA011 | Земельный участок | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| PV044 | Участок в черте города | Vera Centro | 20 | 90 000 € | |||
| PV048 | Земельный участок | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| A026 | Склады | Antas El real | 980 | 4 | 372 000 € | ||
| VE365 | Коммерческое помещение | Vera Centro | 177 | 12 | 179 500 € | ||
| PV051 | усадьба | Vera La Loma | 14 | 133 840 € | |||
| PV052 | усадьба | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| PG002 | усадьба | Garrucha | 20 | 62 000 € | |||
| PV053 | Участок в черте города | Vera Hacho | 21 | 35 000 € | |||
| PV054 | Участок в черте города | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| PV055 | Участок в черте города | Vera Centro | 17 | 37 500 € | |||
| PA015 | Участок в черте города | Antas | 12 | 163 000 € | |||
| VE662 | Коммерческое помещение | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80 000 € | ||
| PV058 | усадьба | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| A034 | Коммерческое помещение | Antas Centro | 170 | 14 | 170 000 € | ||
| A036 | Склады | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| VE699 | усадьба | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| VE701 | Коммерческое помещение | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80 000 € | ||
| PGV001 | Гараж | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € |
Показ 1 по 24 77