- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL145 | Коммерческое помещение | Vera Centro | 79 | 21 | 500 €/Месяц | ||
| AL003 | Коммерческое помещение | Vera PLAZA DE TOROS | 110 | 20 | 750 €/Месяц | ||
| AL146 | Коммерческое помещение | Vera Centro | 185 | 11 | 750 €/Месяц | ||
| AL148 | Квартира | Vera MERCOVERA | 3 | 120 | 34 | 750 €/Месяц | |
| AL055 | Коммерческое помещение | Vera VERA CENTRO | 150 | 10 | 800 €/Месяц | ||
| AL127 | Коммерческое помещение | Vera Centro | 177 | 12 | 1 350 €/Месяц | ||
| AL056 | Склады | Vera vera pueblo | 164 | 12 | 1 500 €/Месяц | ||
| AL125 | Склады | Vera | 800 | 22 | 2 900 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8