- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA003 | Casa de pueblo | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE468 | Casa / Chalet | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE535 | Casa de pueblo | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149.000€ | |
| VE545 | Piso | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| C062 | Dúplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| VE365 | Local comercial | Vera Centro | 177 | 12 | 179.500€ | ||
| VP088 | Villa de Lujo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| LT001 | Piso | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| A033 | Dúplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| VE662 | Local comercial | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| GA079 | Piso | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VE680 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| VP282 | Apartamento | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| VE691 | Dúplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| A034 | Local comercial | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| VE694 | Casa / Chalet | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE697 | Piso | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE701 | Local comercial | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| 2249 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| VP286 | Apartamento | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| VE707 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| VE709 | Dúplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| VE710 | Dúplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 77