- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL125 | Nave | Vera | 800 | 22 | 2.900€/mes | ||
| AL146 | Local comercial | Vera Centro | 185 | 11 | 750€/mes | ||
| AL127 | Local comercial | Vera Centro | 177 | 12 | 1.350€/mes | ||
| AL056 | Nave | Vera vera pueblo | 164 | 12 | 1.500€/mes | ||
| AL055 | Local comercial | Vera VERA CENTRO | 150 | 10 | 800€/mes | ||
| AL148 | Piso | Vera MERCOVERA | 3 | 120 | 34 | 750€/mes | |
| AL003 | Local comercial | Vera PLAZA DE TOROS | 110 | 20 | 750€/mes | ||
| AL145 | Local comercial | Vera Centro | 79 | 21 | 500€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8