- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO020 | Casa de campo | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ | |
| VP088 | Villa de Lujo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE437 | Casa / Chalet | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| A036 | Nave | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| T001 | Casa / Chalet | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VE691 | Dúplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| CA003 | Casa de pueblo | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE468 | Casa / Chalet | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| GA080 | Piso | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165.000€ | |
| VP289 | Apartamento | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230.000€ | |
| A016 | Casa de campo | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200.000€ | |
| VE709 | Dúplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| C002 | Apartamento | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| VE707 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200.000€ | |
| VP290 | Apartamento | Vera Playa | 1 | 70 | 33 | 159.900€ | |
| VE724 | Piso | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136.000€ | |
| VE535 | Casa de pueblo | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153.000€ | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| VE723 | Piso | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ | |
| VP291 | Apartamento | Vera Playa | 2 | 70 | 30 | 189.000€ | |
| VE545 | Piso | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| PLU001 | Finca rústica | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45.970€ | |
| VP096 | Casa / Chalet | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| VE694 | Casa / Chalet | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 65