- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 65
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Parcela | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| A036 | Nave | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| A026 | Nave | Antas El real | 980 | 4 | 372.000€ | ||
| T001 | Casa / Chalet | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VE468 | Casa / Chalet | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE694 | Casa / Chalet | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE437 | Casa / Chalet | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| VE430 | Casa de campo | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| VE639 | Casa / Chalet | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| CA003 | Casa de pueblo | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE698 | Piso | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155.000€ | |
| ALJ005 | Solar Urbano | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VP088 | Villa de Lujo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE535 | Casa de pueblo | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153.000€ | |
| VE707 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200.000€ | |
| HO019 | Finca rústica | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119.000€ | |
| A034 | Local comercial | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| VE709 | Dúplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| PA018 | Finca rústica | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149.788€ | |
| VE691 | Dúplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE696 | Finca rústica | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350.000€ | |
| VP096 | Casa / Chalet | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| A016 | Casa de campo | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200.000€ | |
| HO020 | Casa de campo | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 65