- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Parcela | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE430 | Casa de campo | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| PV020 | Solar Urbano | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| VE468 | Casa / Chalet | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VP088 | Villa de Lujo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE675 | Casa de pueblo | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150.000€ | |
| VE710 | Dúplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175.000€ | |
| VE714 | Dúplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 120 | 23 | 186.000€ | |
| VE720 | Apartamento | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179.000€ | |
| VE691 | Dúplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE700 | Casa / Chalet | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| VE699 | Finca rústica | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| 2276 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE712 | Piso | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| 2249 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| PV058 | Finca rústica | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| MO049 | Apartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| PGV001 | Garaje / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VP288 | Apartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249.000€ | |
| PV054 | Solar Urbano | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV034 | Parcela | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Parcela | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PV051 | Finca rústica | Vera La Loma | 14 | 133.840€ |
Mostrando 1 a 24 de 77