- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA004 | Solar Urbano | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| PV020 | Solar Urbano | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PV044 | Solar Urbano | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV053 | Solar Urbano | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV054 | Solar Urbano | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | Solar Urbano | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | Solar Urbano | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| ALJ005 | Solar Urbano | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VE545 | Piso | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| LT001 | Piso | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| GA079 | Piso | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VE697 | Piso | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE698 | Piso | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155.000€ | |
| VE713 | Piso | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| VE712 | Piso | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| VE716 | Piso | Vera Centro | 3 | 126 | 39 | 140.000€ | |
| 0017499 | Piso | Almería | 97 | 1 | 91.500€ | ||
| VE719 | Piso | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129.000€ | |
| C062 | Dúplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| A033 | Dúplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| VE680 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| VE691 | Dúplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE707 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| VE709 | Dúplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 77