- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP282 | Apartamento | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| 2249 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| VP286 | Apartamento | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| VI001 | Apartamento | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195.000€ | |
| C002 | Apartamento | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| C003 | Apartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142.000€ | |
| MO049 | Apartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| VE720 | Apartamento | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179.000€ | |
| VP288 | Apartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249.000€ | |
| 2276 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE437 | Casa / Chalet | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| VE468 | Casa / Chalet | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE579 | Casa / Chalet | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ | |
| VE639 | Casa / Chalet | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| VP096 | Casa / Chalet | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| VE694 | Casa / Chalet | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE700 | Casa / Chalet | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| T001 | Casa / Chalet | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| PV012 | Parcela | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| PLG007 | Parcela | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV027 | Parcela | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV034 | Parcela | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Parcela | Vera La Loma | 9 | 185.100€ |
Mostrando 1 a 24 de 77