- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV020 | Solar Urbano | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PLG007 | Parcela | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV027 | Parcela | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV034 | Parcela | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Parcela | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PA011 | Parcela | Antas | 6 | 120.000€ | |||
| PV044 | Solar Urbano | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV048 | Parcela | Vera | 1 | 1.000.000€ | |||
| A026 | Nave | Antas El real | 980 | 4 | 372.000€ | ||
| VE365 | Local comercial | Vera Centro | 177 | 12 | 179.500€ | ||
| PV051 | Finca rústica | Vera La Loma | 14 | 133.840€ | |||
| PV052 | Finca rústica | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| PG002 | Finca rústica | Garrucha | 20 | 62.000€ | |||
| PV053 | Solar Urbano | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV054 | Solar Urbano | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | Solar Urbano | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | Solar Urbano | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| VE662 | Local comercial | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ | ||
| PV058 | Finca rústica | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| A034 | Local comercial | Antas Centro | 170 | 14 | 170.000€ | ||
| A036 | Nave | Antas El real | 3460 | 60 | 990.000€ | ||
| VE699 | Finca rústica | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| VE701 | Local comercial | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| PGV001 | Garaje / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ |
Mostrando 1 a 24 de 77