- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 72 de 77
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE707 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| 2276 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| MO049 | Apartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| VE691 | Dúplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE680 | Dúplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| PV020 | Solar Urbano | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| VE700 | Casa / Chalet | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| GA079 | Piso | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VP286 | Apartamento | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| VE709 | Dúplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ | |
| VP288 | Apartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249.000€ | |
| VE639 | Casa / Chalet | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| VE579 | Casa / Chalet | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ | |
| VE699 | Finca rústica | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| VP282 | Apartamento | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ | |
| VP096 | Casa / Chalet | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| PV027 | Parcela | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| CA003 | Casa de pueblo | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350.000€ | |
| VE430 | Casa de campo | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| VE696 | Finca rústica | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350.000€ | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| A026 | Nave | Antas El real | 980 | 4 | 372.000€ | ||
| T001 | Casa / Chalet | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| VE468 | Casa / Chalet | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ |
Mostrando 49 a 72 de 77