- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 65
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Lote | Vera vera pueblo | 1 | 21 | €110.000 | ||
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | €350.000 | |
| PV020 | Terreno urbano | Vera vera pueblo | 4 | €236.000 | |||
| VE468 | Moradia isolada | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | €550.000 | |
| VP088 | Imóvel de luxo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | €1.100.000 | |
| VP289 | Apartamento | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | €230.000 | |
| VE723 | Apartamento | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | €105.000 | |
| PV200 | Terreno urbano | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | €110.000 | |||
| PV202 | Terreno rústico | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | €444.000 | |||
| VE691 | Apartamento tipo duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | €225.000 | |
| VE699 | Terreno rústico | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | €292.440 | |||
| 2276 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | €210.000 | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | €360.000 | |
| PV058 | Terreno rústico | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | €140.000 | |||
| MO049 | Apartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | €165.000 | |
| PGV001 | Estacionamento | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | €9.500 | ||
| VE724 | Apartamento | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | €136.000 | |
| PV054 | Terreno urbano | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | €85.000 | |||
| PV034 | Lote | Vera La Loma | 6 | €165.900 | |||
| PV033 | Lote | Vera La Loma | 9 | €185.100 | |||
| PV052 | Terreno rústico | Vera La Loma | 12 | €71.900 | |||
| VE696 | Terreno rústico | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | €350.000 | |
| VE639 | Moradia isolada | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | €265.000 | |
| VE662 | Loja | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | €80.000 |
Mostrando 1 a 24 de 65