- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Lote | Vera vera pueblo | 1 | 21 | €110.000 | ||
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | €350.000 | |
| PV020 | Terreno urbano | Vera vera pueblo | 4 | €236.000 | |||
| VE468 | Moradia isolada | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | €550.000 | |
| VP088 | Imóvel de luxo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | €1.100.000 | |
| VE675 | Casa de vila | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | €150.000 | |
| VE710 | Apartamento tipo duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | €175.000 | |
| VE714 | Apartamento tipo duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 120 | 23 | €186.000 | |
| VE720 | Apartamento | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | €179.000 | |
| VE691 | Apartamento tipo duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | €225.000 | |
| VE700 | Moradia isolada | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | €237.000 | |
| VE699 | Terreno rústico | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | €292.440 | |||
| 2276 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | €210.000 | |
| VE712 | Apartamento | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | €123.000 | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | €360.000 | |
| 2249 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | €176.000 | |
| PV058 | Terreno rústico | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | €140.000 | |||
| MO049 | Apartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | €215.000 | |
| PGV001 | Estacionamento | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | €9.500 | ||
| VP288 | Apartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | €249.000 | |
| PV054 | Terreno urbano | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | €85.000 | |||
| PV034 | Lote | Vera La Loma | 6 | €165.900 | |||
| PV033 | Lote | Vera La Loma | 9 | €185.100 | |||
| PV051 | Terreno rústico | Vera La Loma | 14 | €133.840 |
Mostrando 1 a 24 de 77