- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA004 | Terreno urbano | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | €160.000 | ||
| PV020 | Terreno urbano | Vera vera pueblo | 4 | €236.000 | |||
| PV044 | Terreno urbano | Vera Centro | 20 | €90.000 | |||
| PV053 | Terreno urbano | Vera Hacho | 21 | €35.000 | |||
| PV054 | Terreno urbano | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | €85.000 | |||
| PV055 | Terreno urbano | Vera Centro | 17 | €37.500 | |||
| PA015 | Terreno urbano | Antas | 12 | €163.000 | |||
| ALJ005 | Terreno urbano | Aljariz | 4 | 218 | 16 | €135.000 | |
| VE545 | Apartamento | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | €146.000 | |
| LT001 | Apartamento | Turre | 1 | 101 | 21 | €170.000 | |
| GA079 | Apartamento | Garrucha | 2 | 80 | 20 | €240.000 | |
| VE697 | Apartamento | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | €165.000 | |
| VE698 | Apartamento | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | €155.000 | |
| VE713 | Apartamento | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | €59.000 | |
| VE712 | Apartamento | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | €123.000 | |
| VE716 | Apartamento | Vera Centro | 3 | 126 | 39 | €140.000 | |
| 0017499 | Apartamento | Almería | 97 | 1 | €91.500 | ||
| VE719 | Apartamento | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | €129.000 | |
| C062 | Apartamento tipo duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | €130.000 | |
| A033 | Apartamento tipo duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | €149.000 | |
| VE680 | Apartamento tipo duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | €229.000 | |
| VE691 | Apartamento tipo duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | €225.000 | |
| VE707 | Apartamento tipo duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | €205.000 | |
| VE709 | Apartamento tipo duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | €240.000 |
Mostrando 1 a 24 de 77