- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP282 | Apartamento | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | €295.000 | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | €360.000 | |
| 2249 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | €176.000 | |
| VP286 | Apartamento | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | €240.000 | |
| VI001 | Apartamento | Villaricos | 2 | 110 | 34 | €195.000 | |
| C002 | Apartamento | Palomares | 2 | 96 | 36 | €139.000 | |
| C003 | Apartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | €142.000 | |
| MO049 | Apartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | €215.000 | |
| VE720 | Apartamento | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | €179.000 | |
| VP288 | Apartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | €249.000 | |
| 2276 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | €210.000 | |
| VE437 | Moradia isolada | Vera | 4 | 376 | 72 | €580.000 | |
| VE468 | Moradia isolada | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | €550.000 | |
| VE579 | Moradia isolada | Vera | 7 | 433 | 38 | €290.000 | |
| VE639 | Moradia isolada | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | €265.000 | |
| VP096 | Moradia isolada | Vera | 3 | 130 | 28 | €325.000 | |
| VE694 | Moradia isolada | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | €685.000 | |
| VE700 | Moradia isolada | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | €237.000 | |
| T001 | Moradia isolada | Turre | 5 | 547 | 59 | €460.000 | |
| PV012 | Lote | Vera vera pueblo | 1 | 21 | €110.000 | ||
| PLG007 | Lote | Gallardos, Los | 48000 | 8 | €160.000 | ||
| PV027 | Lote | Vera | 13 | €349.500 | |||
| PV034 | Lote | Vera La Loma | 6 | €165.900 | |||
| PV033 | Lote | Vera La Loma | 9 | €185.100 |
Mostrando 1 a 24 de 77