- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP088 | Imóvel de luxo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | €1.100.000 | |
| PV048 | Lote | Vera | 1 | €1.000.000 | |||
| A036 | Galpão | Antas El real | 3460 | 60 | €990.000 | ||
| VE694 | Moradia isolada | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | €685.000 | |
| VE437 | Moradia isolada | Vera | 4 | 376 | 72 | €580.000 | |
| VE468 | Moradia isolada | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | €550.000 | |
| T001 | Moradia isolada | Turre | 5 | 547 | 59 | €460.000 | |
| A026 | Galpão | Antas El real | 980 | 4 | €372.000 | ||
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | €360.000 | |
| CA003 | Casa de vila | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | €350.000 | |
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | €350.000 | |
| VE696 | Terreno rústico | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | €350.000 | |
| PV027 | Lote | Vera | 13 | €349.500 | |||
| VP096 | Moradia isolada | Vera | 3 | 130 | 28 | €325.000 | |
| VP282 | Apartamento | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | €295.000 | |
| VE699 | Terreno rústico | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | €292.440 | |||
| VE579 | Moradia isolada | Vera | 7 | 433 | 38 | €290.000 | |
| VE639 | Moradia isolada | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | €265.000 | |
| VP288 | Apartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | €249.000 | |
| GA079 | Apartamento | Garrucha | 2 | 80 | 20 | €240.000 | |
| VP286 | Apartamento | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | €240.000 | |
| VE709 | Apartamento tipo duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | €240.000 | |
| VE700 | Moradia isolada | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | €237.000 | |
| PV020 | Terreno urbano | Vera vera pueblo | 4 | €236.000 |
Mostrando 1 a 24 de 77