- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Lote | Gallardos, Los | 48000 | 8 | €160.000 | ||
| PA011 | Lote | Antas | 6 | €120.000 | |||
| PV048 | Lote | Vera | 1 | €1.000.000 | |||
| VE696 | Terreno rústico | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | €350.000 | |
| PV027 | Lote | Vera | 13 | €349.500 | |||
| HO020 | Masia | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | €180.000 | |
| PV058 | Terreno rústico | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | €140.000 | |||
| PV033 | Lote | Vera La Loma | 9 | €185.100 | |||
| PV051 | Terreno rústico | Vera La Loma | 14 | €133.840 | |||
| A016 | Masia | Antas El real | 2 | 121 | 40 | €200.000 | |
| PV034 | Lote | Vera La Loma | 6 | €165.900 | |||
| PLU001 | Terreno rústico | Lubrín | 2 | 112 | 28 | €45.970 | |
| PV012 | Lote | Vera vera pueblo | 1 | 21 | €110.000 | ||
| VE437 | Moradia isolada | Vera | 4 | 376 | 72 | €580.000 | |
| T001 | Moradia isolada | Turre | 5 | 547 | 59 | €460.000 | |
| A036 | Galpão | Antas El real | 3460 | 60 | €990.000 | ||
| PV052 | Terreno rústico | Vera La Loma | 12 | €71.900 | |||
| PA018 | Terreno rústico | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | €149.788 | |
| PG002 | Terreno rústico | Garrucha | 20 | €62.000 | |||
| VE699 | Terreno rústico | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | €292.440 | |||
| CA004 | Terreno urbano | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | €160.000 | ||
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | €350.000 | |
| HO019 | Terreno rústico | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | €119.000 | |
| VE579 | Moradia isolada | Vera | 7 | 433 | 38 | €290.000 |
Mostrando 1 a 24 de 77