- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 65
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA003 | Casa de vila | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | €350.000 | |
| VE468 | Moradia isolada | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | €550.000 | |
| VE535 | Casa de vila | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | €153.000 | |
| VE545 | Apartamento | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | €146.000 | |
| VP088 | Imóvel de luxo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | €1.100.000 | |
| LT001 | Apartamento | Turre | 1 | 101 | 21 | €170.000 | |
| VE662 | Loja | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | €80.000 | ||
| GA079 | Apartamento | Garrucha | 2 | 80 | 20 | €240.000 | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | €360.000 | |
| VE691 | Apartamento tipo duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | €225.000 | |
| A034 | Loja | Antas Centro | 170 | 14 | €170.000 | ||
| VE694 | Moradia isolada | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | €685.000 | |
| VE697 | Apartamento | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | €165.000 | |
| VE701 | Loja | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | €80.000 | ||
| VE707 | Apartamento tipo duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | €200.000 | |
| VE709 | Apartamento tipo duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | €240.000 | |
| C002 | Apartamento | Palomares | 2 | 96 | 36 | €139.000 | |
| C003 | Apartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | €142.000 | |
| PGV001 | Estacionamento | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | €9.500 | ||
| VE713 | Apartamento | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | €59.000 | |
| MO049 | Apartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | €165.000 | |
| VP287 | Loja | Vera Playa | 39 | 25 | €55.000 | ||
| 2276 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | €210.000 | |
| VE723 | Apartamento | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | €105.000 |
Mostrando 1 a 24 de 65