- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 77
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Lote | Gallardos, Los | 48000 | 8 | €160.000 | ||
| A036 | Galpão | Antas El real | 3460 | 60 | €990.000 | ||
| A026 | Galpão | Antas El real | 980 | 4 | €372.000 | ||
| T001 | Moradia isolada | Turre | 5 | 547 | 59 | €460.000 | |
| VE468 | Moradia isolada | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | €550.000 | |
| VE579 | Moradia isolada | Vera | 7 | 433 | 38 | €290.000 | |
| VE694 | Moradia isolada | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | €685.000 | |
| VE437 | Moradia isolada | Vera | 4 | 376 | 72 | €580.000 | |
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | €350.000 | |
| VE639 | Moradia isolada | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | €265.000 | |
| CA003 | Casa de vila | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | €350.000 | |
| VE698 | Apartamento | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | €155.000 | |
| VE700 | Moradia isolada | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | €237.000 | |
| ALJ005 | Terreno urbano | Aljariz | 4 | 218 | 16 | €135.000 | |
| VP088 | Imóvel de luxo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | €1.100.000 | |
| VE535 | Casa de vila | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | €149.000 | |
| VE707 | Apartamento tipo duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | €205.000 | |
| A033 | Apartamento tipo duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | €149.000 | |
| HO019 | Terreno rústico | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | €119.000 | |
| VE680 | Apartamento tipo duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | €229.000 | |
| VE365 | Loja | Vera Centro | 177 | 12 | €179.500 | ||
| A034 | Loja | Antas Centro | 170 | 14 | €170.000 | ||
| VE709 | Apartamento tipo duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | €240.000 | |
| PA018 | Terreno rústico | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | €149.788 |
Mostrando 1 a 24 de 77