- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 65
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE535 | Casa de vila | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | €153.000 | |
| CA003 | Casa de vila | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | €350.000 | |
| VE694 | Moradia isolada | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | €685.000 | |
| T001 | Moradia isolada | Turre | 5 | 547 | 59 | €460.000 | |
| VE430 | Masia | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | €350.000 | |
| VE437 | Moradia isolada | Vera | 4 | 376 | 72 | €580.000 | |
| VE468 | Moradia isolada | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | €550.000 | |
| VE639 | Moradia isolada | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | €265.000 | |
| HO019 | Terreno rústico | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | €119.000 | |
| ALJ005 | Terreno urbano | Aljariz | 4 | 218 | 16 | €135.000 | |
| VE698 | Apartamento | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | €155.000 | |
| CA004 | Terreno urbano | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | €160.000 | ||
| VE545 | Apartamento | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | €146.000 | |
| VP088 | Imóvel de luxo | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | €1.100.000 | |
| HO020 | Masia | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | €180.000 | |
| VP096 | Moradia isolada | Vera | 3 | 130 | 28 | €325.000 | |
| PA018 | Terreno rústico | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | €149.788 | |
| VE691 | Apartamento tipo duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | €225.000 | |
| VE697 | Apartamento | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | €165.000 | |
| VE707 | Apartamento tipo duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | €200.000 | |
| VE713 | Apartamento | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | €59.000 | |
| VP289 | Apartamento | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | €230.000 | |
| GA100 | Apartamento | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | €124.900 | |
| A016 | Masia | Antas El real | 2 | 121 | 40 | €200.000 |
Mostrando 1 a 24 de 65