- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL145 | Loja | Vera Centro | 79 | 21 | €500/mes | ||
| AL003 | Loja | Vera PLAZA DE TOROS | 110 | 20 | €750/mes | ||
| AL146 | Loja | Vera Centro | 185 | 11 | €750/mes | ||
| AL148 | Apartamento | Vera MERCOVERA | 3 | 120 | 34 | €750/mes | |
| AL055 | Loja | Vera VERA CENTRO | 150 | 10 | €800/mes | ||
| AL127 | Loja | Vera Centro | 177 | 12 | €1.350/mes | ||
| AL056 | Galpão | Vera vera pueblo | 164 | 12 | €1.500/mes | ||
| AL125 | Galpão | Vera | 800 | 22 | €2.900/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8