- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 65
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGV001 | Estacionamento | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | €9.500 | ||
| PV055 | Terreno urbano | Vera Centro | 17 | €37.500 | |||
| PLU001 | Terreno rústico | Lubrín | 2 | 112 | 28 | €45.970 | |
| VP287 | Loja | Vera Playa | 39 | 25 | €55.000 | ||
| VE713 | Apartamento | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | €59.000 | |
| PG002 | Terreno rústico | Garrucha | 20 | €62.000 | |||
| PV052 | Terreno rústico | Vera La Loma | 12 | €71.900 | |||
| VE662 | Loja | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | €80.000 | ||
| VE701 | Loja | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | €80.000 | ||
| PV054 | Terreno urbano | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | €85.000 | |||
| PV044 | Terreno urbano | Vera Centro | 20 | €90.000 | |||
| VE723 | Apartamento | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | €105.000 | |
| PV012 | Lote | Vera vera pueblo | 1 | 21 | €110.000 | ||
| PV200 | Terreno urbano | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | €110.000 | |||
| HO019 | Terreno rústico | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | €119.000 | |
| PA011 | Lote | Antas | 6 | €120.000 | |||
| GA100 | Apartamento | Garrucha Garrucha pueblo | 3 | 72 | 27 | €124.900 | |
| ALJ005 | Terreno urbano | Aljariz | 4 | 218 | 16 | €135.000 | |
| VE724 | Apartamento | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | €136.000 | |
| C002 | Apartamento | Palomares | 2 | 96 | 36 | €139.000 | |
| PV058 | Terreno rústico | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | €140.000 | |||
| C003 | Apartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | €142.000 | |
| VE545 | Apartamento | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | €146.000 | |
| PA018 | Terreno rústico | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | €149.788 |
Mostrando 1 a 24 de 65