- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 65
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Tomt | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| VE430 | Landsted | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| VE468 | Enebolig | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| VP088 | Luksussvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| VP289 | Leiligheter | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230 000 € | |
| VE723 | Leilighet | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105 000 € | |
| PV200 | Urban Plot | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110 000 € | |||
| PV202 | Landlige eiendommer | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | 444 000 € | |||
| VE691 | Leilighet i to etasjer | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225 000 € | |
| VE699 | Landlige eiendommer | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| 2276 | Leiligheter | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210 000 € | |
| 2228 | Leiligheter | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| PV058 | Landlige eiendommer | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| MO049 | Leiligheter | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 165 000 € | |
| PGV001 | Garasje / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € | ||
| VE724 | Leilighet | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136 000 € | |
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| PV034 | Tomt | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PV033 | Tomt | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PV052 | Landlige eiendommer | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| VE696 | Landlige eiendommer | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350 000 € | |
| VE639 | Enebolig | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265 000 € | |
| VE662 | Lokal | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 65