- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 77
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE437 | Enebolig | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| PLG007 | Tomt | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PV027 | Tomt | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| PA011 | Tomt | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| C062 | Leilighet i to etasjer | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130 000 € | |
| VE579 | Enebolig | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € | |
| PV048 | Tomt | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| LT001 | Leilighet | Turre | 1 | 101 | 21 | 170 000 € | |
| PG002 | Landlige eiendommer | Garrucha | 20 | 62 000 € | |||
| HO019 | Landlige eiendommer | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| HO020 | Landsted | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180 000 € | |
| PLU001 | Landlige eiendommer | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45 970 € | |
| PA015 | Urban Plot | Antas | 12 | 163 000 € | |||
| GA079 | Leilighet | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240 000 € | |
| VP282 | Leiligheter | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295 000 € | |
| VP096 | Enebolig | Vera | 3 | 130 | 28 | 325 000 € | |
| ALJ005 | Urban Plot | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135 000 € | |
| VP286 | Leiligheter | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240 000 € | |
| T001 | Enebolig | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| VI001 | Leiligheter | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195 000 € | |
| C002 | Leiligheter | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139 000 € | |
| C003 | Leiligheter | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142 000 € | |
| VP287 | Lokal | Vera Playa | 39 | 25 | 55 000 € | ||
| 0017499 | Leilighet | Almería | 97 | 1 | 91 500 € |
Viser 1 til 24 Fra 77