- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 77
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Tomt | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PA011 | Tomt | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| PV048 | Tomt | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| VE696 | Landlige eiendommer | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350 000 € | |
| PV027 | Tomt | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| HO020 | Landsted | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180 000 € | |
| PV058 | Landlige eiendommer | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| PV033 | Tomt | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PV051 | Landlige eiendommer | Vera La Loma | 14 | 133 840 € | |||
| A016 | Landsted | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200 000 € | |
| PV034 | Tomt | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PLU001 | Landlige eiendommer | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45 970 € | |
| PV012 | Tomt | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| VE437 | Enebolig | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| T001 | Enebolig | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| A036 | Industribygg | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| PV052 | Landlige eiendommer | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| PA018 | Landlige eiendommer | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | 149 788 € | |
| PG002 | Landlige eiendommer | Garrucha | 20 | 62 000 € | |||
| VE699 | Landlige eiendommer | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| CA004 | Urban Plot | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160 000 € | ||
| VE430 | Landsted | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| HO019 | Landlige eiendommer | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| VE579 | Enebolig | Vera | 7 | 433 | 38 | 290 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 77