- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 65
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO020 | Landsted | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | 180 000 € | |
| VP088 | Luksussvilla | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1 100 000 € | |
| VE437 | Enebolig | Vera | 4 | 376 | 72 | 580 000 € | |
| A036 | Industribygg | Antas El real | 3460 | 60 | 990 000 € | ||
| T001 | Enebolig | Turre | 5 | 547 | 59 | 460 000 € | |
| VE691 | Leilighet i to etasjer | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225 000 € | |
| CA003 | Landsbyhus | Sorbas Cariatiz | 5 | 280 | 50 | 350 000 € | |
| VE468 | Enebolig | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550 000 € | |
| GA080 | Leilighet | Garrucha Garrucha pueblo | 2 | 110 | 42 | 165 000 € | |
| VP289 | Leiligheter | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230 000 € | |
| A016 | Landsted | Antas El real | 2 | 121 | 40 | 200 000 € | |
| VE709 | Leilighet i to etasjer | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240 000 € | |
| C002 | Leiligheter | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139 000 € | |
| VE707 | Leilighet i to etasjer | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 200 000 € | |
| VP290 | Leiligheter | Vera Playa | 1 | 70 | 33 | 159 900 € | |
| VE724 | Leilighet | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136 000 € | |
| VE535 | Landsbyhus | Vera Centro | 7 | 196 | 31 | 153 000 € | |
| 2228 | Leiligheter | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| VE723 | Leilighet | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105 000 € | |
| VP291 | Leiligheter | Vera Playa | 2 | 70 | 30 | 189 000 € | |
| VE545 | Leilighet | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146 000 € | |
| PLU001 | Landlige eiendommer | Lubrín | 2 | 112 | 28 | 45 970 € | |
| VP096 | Enebolig | Vera | 3 | 130 | 28 | 325 000 € | |
| VE694 | Enebolig | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 65