- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 77
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE535 | Landsbyhus | Vera Centro | 7 | 196 | 1 | 149 000 € | |
| PV048 | Tomt | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| 0017499 | Leilighet | Almería | 97 | 1 | 91 500 € | ||
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| A026 | Industribygg | Antas El real | 980 | 4 | 372 000 € | ||
| PV034 | Tomt | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PA011 | Tomt | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| PLG007 | Tomt | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160 000 € | ||
| PV033 | Tomt | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| HO019 | Landlige eiendommer | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | 119 000 € | |
| PV058 | Landlige eiendommer | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| VE699 | Landlige eiendommer | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| PGV001 | Garasje / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € | ||
| 2249 | Leiligheter | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176 000 € | |
| VE430 | Landsted | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350 000 € | |
| VE365 | Lokal | Vera Centro | 177 | 12 | 179 500 € | ||
| PV052 | Landlige eiendommer | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| PA015 | Urban Plot | Antas | 12 | 163 000 € | |||
| PV027 | Tomt | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| PV051 | Landlige eiendommer | Vera La Loma | 14 | 133 840 € | |||
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| VE662 | Lokal | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80 000 € | ||
| A034 | Lokal | Antas Centro | 170 | 14 | 170 000 € | ||
| VE701 | Lokal | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 77