- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 77
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Tomt | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110 000 € | ||
| CA004 | Urban Plot | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160 000 € | ||
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | 236 000 € | |||
| PV027 | Tomt | Vera | 13 | 349 500 € | |||
| PV034 | Tomt | Vera La Loma | 6 | 165 900 € | |||
| PV033 | Tomt | Vera La Loma | 9 | 185 100 € | |||
| PA011 | Tomt | Antas | 6 | 120 000 € | |||
| PV044 | Urban Plot | Vera Centro | 20 | 90 000 € | |||
| PV048 | Tomt | Vera | 1 | 1 000 000 € | |||
| PV051 | Landlige eiendommer | Vera La Loma | 14 | 133 840 € | |||
| PV052 | Landlige eiendommer | Vera La Loma | 12 | 71 900 € | |||
| PG002 | Landlige eiendommer | Garrucha | 20 | 62 000 € | |||
| PV053 | Urban Plot | Vera Hacho | 21 | 35 000 € | |||
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85 000 € | |||
| PV055 | Urban Plot | Vera Centro | 17 | 37 500 € | |||
| PA015 | Urban Plot | Antas | 12 | 163 000 € | |||
| PV058 | Landlige eiendommer | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140 000 € | |||
| VE699 | Landlige eiendommer | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292 440 € | |||
| PGV001 | Garasje / Parking | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9 500 € | ||
| VP287 | Lokal | Vera Playa | 39 | 25 | 55 000 € | ||
| 2249 | Leiligheter | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176 000 € | |
| MO049 | Leiligheter | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215 000 € | |
| 2276 | Leiligheter | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210 000 € | |
| VE701 | Lokal | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 77