- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 65
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Grondstuk | Vera vera pueblo | 1 | 21 | €110.000 | ||
| VE430 | Landhuizen | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | €350.000 | |
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | €236.000 | |||
| VE468 | Villa | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | €550.000 | |
| VP088 | Luxe villa | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | €1.100.000 | |
| VP289 | Appartement | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | €230.000 | |
| VE723 | Flat | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | €105.000 | |
| PV200 | Urban Plot | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | €110.000 | |||
| PV202 | Finca | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | €444.000 | |||
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | €225.000 | |
| VE699 | Finca | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | €292.440 | |||
| 2276 | Appartement | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | €210.000 | |
| 2228 | Appartement | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | €360.000 | |
| PV058 | Finca | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | €140.000 | |||
| MO049 | Appartement | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | €165.000 | |
| PGV001 | Garages / Parkeerplaatsen | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | €9.500 | ||
| VE724 | Flat | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | €136.000 | |
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | €85.000 | |||
| PV034 | Grondstuk | Vera La Loma | 6 | €165.900 | |||
| PV033 | Grondstuk | Vera La Loma | 9 | €185.100 | |||
| PV052 | Finca | Vera La Loma | 12 | €71.900 | |||
| VE696 | Finca | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | €350.000 | |
| VE639 | Villa | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | €265.000 | |
| VE662 | Commerciële Ruimte | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | €80.000 |
Objecten 1 tot 24 van 65