- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 77
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | €580.000 | |
| PLG007 | Grondstuk | Gallardos, Los | 48000 | 8 | €160.000 | ||
| PV027 | Grondstuk | Vera | 13 | €349.500 | |||
| PA011 | Grondstuk | Antas | 6 | €120.000 | |||
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | €130.000 | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | €290.000 | |
| PV048 | Grondstuk | Vera | 1 | €1.000.000 | |||
| LT001 | Flat | Turre | 1 | 101 | 21 | €170.000 | |
| PG002 | Finca | Garrucha | 20 | €62.000 | |||
| HO019 | Finca | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | €119.000 | |
| HO020 | Landhuizen | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | €180.000 | |
| PLU001 | Finca | Lubrín | 2 | 112 | 28 | €45.970 | |
| PA015 | Urban Plot | Antas | 12 | €163.000 | |||
| GA079 | Flat | Garrucha | 2 | 80 | 20 | €240.000 | |
| VP282 | Appartement | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | €295.000 | |
| VP096 | Villa | Vera | 3 | 130 | 28 | €325.000 | |
| ALJ005 | Urban Plot | Aljariz | 4 | 218 | 16 | €135.000 | |
| VP286 | Appartement | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | €240.000 | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | €460.000 | |
| VI001 | Appartement | Villaricos | 2 | 110 | 34 | €195.000 | |
| C002 | Appartement | Palomares | 2 | 96 | 36 | €139.000 | |
| C003 | Appartement | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | €142.000 | |
| VP287 | Commerciële Ruimte | Vera Playa | 39 | 25 | €55.000 | ||
| 0017499 | Flat | Almería | 97 | 1 | €91.500 |
Objecten 1 tot 24 van 77