- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 77
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | €176.000 | |
| PGV001 | Garages / Parkeerplaatsen | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | €9.500 | ||
| PV053 | Urban Plot | Vera Hacho | 21 | €35.000 | |||
| PV055 | Urban Plot | Vera Centro | 17 | €37.500 | |||
| PLU001 | Finca | Lubrín | 2 | 112 | 28 | €45.970 | |
| VP287 | Commerciële Ruimte | Vera Playa | 39 | 25 | €55.000 | ||
| VE713 | Flat | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | €59.000 | |
| PG002 | Finca | Garrucha | 20 | €62.000 | |||
| PV052 | Finca | Vera La Loma | 12 | €71.900 | |||
| VE662 | Commerciële Ruimte | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | €80.000 | ||
| VE701 | Commerciële Ruimte | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | €80.000 | ||
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | €85.000 | |||
| PV044 | Urban Plot | Vera Centro | 20 | €90.000 | |||
| 0017499 | Flat | Almería | 97 | 1 | €91.500 | ||
| PV012 | Grondstuk | Vera vera pueblo | 1 | 21 | €110.000 | ||
| VE721 | Geschakelde woningen | Vera Centro | 4 | 145 | 33 | €117.000 | |
| HO019 | Finca | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | €119.000 | |
| PA011 | Grondstuk | Antas | 6 | €120.000 | |||
| VE712 | Flat | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | €123.000 | |
| VE719 | Flat | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | €129.000 | |
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | €130.000 | |
| PV051 | Finca | Vera La Loma | 14 | €133.840 | |||
| ALJ005 | Urban Plot | Aljariz | 4 | 218 | 16 | €135.000 | |
| C002 | Appartement | Palomares | 2 | 96 | 36 | €139.000 |
Objecten 1 tot 24 van 77