- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 77
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLG007 | Grondstuk | Gallardos, Los | 48000 | 8 | €160.000 | ||
| PA011 | Grondstuk | Antas | 6 | €120.000 | |||
| PV048 | Grondstuk | Vera | 1 | €1.000.000 | |||
| VE696 | Finca | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | €350.000 | |
| PV027 | Grondstuk | Vera | 13 | €349.500 | |||
| HO020 | Landhuizen | Huércal-Overa | 3 | 120 | 84 | €180.000 | |
| PV058 | Finca | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | €140.000 | |||
| PV033 | Grondstuk | Vera La Loma | 9 | €185.100 | |||
| PV051 | Finca | Vera La Loma | 14 | €133.840 | |||
| A016 | Landhuizen | Antas El real | 2 | 121 | 40 | €200.000 | |
| PV034 | Grondstuk | Vera La Loma | 6 | €165.900 | |||
| PLU001 | Finca | Lubrín | 2 | 112 | 28 | €45.970 | |
| PV012 | Grondstuk | Vera vera pueblo | 1 | 21 | €110.000 | ||
| VE437 | Villa | Vera | 4 | 376 | 72 | €580.000 | |
| T001 | Villa | Turre | 5 | 547 | 59 | €460.000 | |
| A036 | Loodsen | Antas El real | 3460 | 60 | €990.000 | ||
| PV052 | Finca | Vera La Loma | 12 | €71.900 | |||
| PA018 | Finca | Antas Aljariz | 3 | 157 | 18 | €149.788 | |
| PG002 | Finca | Garrucha | 20 | €62.000 | |||
| VE699 | Finca | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | €292.440 | |||
| CA004 | Urban Plot | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | €160.000 | ||
| VE430 | Landhuizen | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | €350.000 | |
| HO019 | Finca | Huércal-Overa | 4 | 180 | 9 | €119.000 | |
| VE579 | Villa | Vera | 7 | 433 | 38 | €290.000 |
Objecten 1 tot 24 van 77