- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 77
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV020 | Urban Plot | Vera vera pueblo | 4 | €236.000 | |||
| PLG007 | Grondstuk | Gallardos, Los | 48000 | 8 | €160.000 | ||
| PV027 | Grondstuk | Vera | 13 | €349.500 | |||
| PV034 | Grondstuk | Vera La Loma | 6 | €165.900 | |||
| PV033 | Grondstuk | Vera La Loma | 9 | €185.100 | |||
| PA011 | Grondstuk | Antas | 6 | €120.000 | |||
| PV044 | Urban Plot | Vera Centro | 20 | €90.000 | |||
| PV048 | Grondstuk | Vera | 1 | €1.000.000 | |||
| A026 | Loodsen | Antas El real | 980 | 4 | €372.000 | ||
| VE365 | Commerciële Ruimte | Vera Centro | 177 | 12 | €179.500 | ||
| PV051 | Finca | Vera La Loma | 14 | €133.840 | |||
| PV052 | Finca | Vera La Loma | 12 | €71.900 | |||
| PG002 | Finca | Garrucha | 20 | €62.000 | |||
| PV053 | Urban Plot | Vera Hacho | 21 | €35.000 | |||
| PV054 | Urban Plot | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | €85.000 | |||
| PV055 | Urban Plot | Vera Centro | 17 | €37.500 | |||
| PA015 | Urban Plot | Antas | 12 | €163.000 | |||
| VE662 | Commerciële Ruimte | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | €80.000 | ||
| PV058 | Finca | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | €140.000 | |||
| A034 | Commerciële Ruimte | Antas Centro | 170 | 14 | €170.000 | ||
| A036 | Loodsen | Antas El real | 3460 | 60 | €990.000 | ||
| VE699 | Finca | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | €292.440 | |||
| VE701 | Commerciële Ruimte | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | €80.000 | ||
| PGV001 | Garages / Parkeerplaatsen | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | €9.500 |
Objecten 1 tot 24 van 77