- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL145 | Commerciële Ruimte | Vera Centro | 79 | 21 | €500/maand | ||
| AL003 | Commerciële Ruimte | Vera PLAZA DE TOROS | 110 | 20 | €750/maand | ||
| AL146 | Commerciële Ruimte | Vera Centro | 185 | 11 | €750/maand | ||
| AL148 | Flat | Vera MERCOVERA | 3 | 120 | 34 | €750/maand | |
| AL055 | Commerciële Ruimte | Vera VERA CENTRO | 150 | 10 | €800/maand | ||
| AL127 | Commerciële Ruimte | Vera Centro | 177 | 12 | €1.350/maand | ||
| AL056 | Loodsen | Vera vera pueblo | 164 | 12 | €1.500/maand | ||
| AL125 | Loodsen | Vera | 800 | 22 | €2.900/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8