- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 65
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Terreno edificabili | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE430 | Casa di campagna | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| PV020 | Lotto urbani | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| VE468 | Villetta | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VP088 | Villa di lusso | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VP289 | Appartamento | Vera Vera playa | 3 | 120 | 41 | 230.000€ | |
| VE723 | Appartamento | Vera VERA PUEBLO | 2 | 92 | 30 | 105.000€ | |
| PV200 | Lotto urbani | Vera VALLE DEL ESTE | 13 | 110.000€ | |||
| PV202 | Terreno agricoli | Vera VALLE DEL ESTE | 11 | 444.000€ | |||
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE699 | Terreno agricoli | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| 2276 | Appartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| 2228 | Appartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| PV058 | Terreno agricoli | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| MO049 | Appartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 165.000€ | |
| PGV001 | Garage/parcheggio | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VE724 | Appartamento | Vera MERCOVERA | 2 | 102 | 32 | 136.000€ | |
| PV054 | Lotto urbani | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV034 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PV052 | Terreno agricoli | Vera La Loma | 12 | 71.900€ | |||
| VE696 | Terreno agricoli | Vera La Cabuzana | 2 | 142 | 21 | 350.000€ | |
| VE639 | Villetta | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| VE662 | Locali commercialie | Vera JUZGADOS | 75 | 14 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 65