- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 77
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV012 | Terreno edificabili | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| VE430 | Casa di campagna | Vera vera pueblo | 4 | 350 | 12 | 350.000€ | |
| PV020 | Lotto urbani | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| VE468 | Villetta | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VP088 | Villa di lusso | Vera Vera playa | 3 | 200 | 75 | 1.100.000€ | |
| VE675 | Casa in paese | Vera VERA CENTRO | 3 | 150 | 21 | 150.000€ | |
| VE710 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 152 | 45 | 175.000€ | |
| VE714 | Duplex | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 120 | 23 | 186.000€ | |
| VE720 | Appartamento | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE700 | Villetta | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| VE699 | Terreno agricoli | Vera URBANIZACION PARRILLA | 10 | 292.440€ | |||
| 2276 | Appartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE712 | Appartamento | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| 2228 | Appartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| 2249 | Appartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| PV058 | Terreno agricoli | Vera OLLA DEL GALLEGO | 9 | 140.000€ | |||
| MO049 | Appartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| PGV001 | Garage/parcheggio | Vera MERCOVERA | 7 | 10 | 9.500€ | ||
| VP288 | Appartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249.000€ | |
| PV054 | Lotto urbani | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV034 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 9 | 185.100€ | |||
| PV051 | Terreno agricoli | Vera La Loma | 14 | 133.840€ |
Mostrando 1 a 24 da 77