- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 77
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA004 | Lotto urbani | Sorbas Cariatiz | 3 | 19 | 160.000€ | ||
| PV020 | Lotto urbani | Vera vera pueblo | 4 | 236.000€ | |||
| PV044 | Lotto urbani | Vera Centro | 20 | 90.000€ | |||
| PV053 | Lotto urbani | Vera Hacho | 21 | 35.000€ | |||
| PV054 | Lotto urbani | Vera LAS LAVANDERAS | 14 | 85.000€ | |||
| PV055 | Lotto urbani | Vera Centro | 17 | 37.500€ | |||
| PA015 | Lotto urbani | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| ALJ005 | Lotto urbani | Aljariz | 4 | 218 | 16 | 135.000€ | |
| VE545 | Appartamento | Vera Centro | 3 | 102 | 29 | 146.000€ | |
| LT001 | Appartamento | Turre | 1 | 101 | 21 | 170.000€ | |
| GA079 | Appartamento | Garrucha | 2 | 80 | 20 | 240.000€ | |
| VE697 | Appartamento | Vera Centro | 3 | 90 | 16 | 165.000€ | |
| VE698 | Appartamento | Vera Centro | 4 | 255 | 23 | 155.000€ | |
| VE713 | Appartamento | Vera JUZGADOS | 3 | 99 | 22 | 59.000€ | |
| VE712 | Appartamento | Vera PLAZA DE TOROS | 3 | 99 | 38 | 123.000€ | |
| VE716 | Appartamento | Vera Centro | 3 | 126 | 39 | 140.000€ | |
| 0017499 | Appartamento | Almería | 97 | 1 | 91.500€ | ||
| VE719 | Appartamento | Vera Centro | 4 | 144 | 45 | 129.000€ | |
| C062 | Duplex | Cuevas del Almanzora | 3 | 120 | 28 | 130.000€ | |
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| VE680 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 180 | 42 | 229.000€ | |
| VE691 | Duplex | Vera URBANIZACION PARRILLA | 3 | 148 | 51 | 225.000€ | |
| VE707 | Duplex | Vera Celia Viñas | 3 | 190 | 34 | 205.000€ | |
| VE709 | Duplex | Vera EL PALMERAL | 2 | 165 | 38 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 77