- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 77
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP282 | Appartamento | Vera Playa | 2 | 75 | 33 | 295.000€ | |
| 2228 | Appartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| 2249 | Appartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 176.000€ | |
| VP286 | Appartamento | Vera Playa | 1 | 79 | 35 | 240.000€ | |
| VI001 | Appartamento | Villaricos | 2 | 110 | 34 | 195.000€ | |
| C002 | Appartamento | Palomares | 2 | 96 | 36 | 139.000€ | |
| C003 | Appartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 101 | 25 | 142.000€ | |
| MO049 | Appartamento | Mojácar MOJACAR PLAYA | 2 | 70 | 21 | 215.000€ | |
| VE720 | Appartamento | Vera VALLE DEL ESTE | 2 | 90 | 62 | 179.000€ | |
| VP288 | Appartamento | Vera Playa LAS MARINAS | 3 | 85 | 59 | 249.000€ | |
| 2276 | Appartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210.000€ | |
| VE437 | Villetta | Vera | 4 | 376 | 72 | 580.000€ | |
| VE468 | Villetta | Vera vera pueblo | 4 | 440 | 46 | 550.000€ | |
| VE579 | Villetta | Vera | 7 | 433 | 38 | 290.000€ | |
| VE639 | Villetta | Vera JUZGADOS | 4 | 302 | 21 | 265.000€ | |
| VP096 | Villetta | Vera | 3 | 130 | 28 | 325.000€ | |
| VE694 | Villetta | Vera Centro | 5 | 402 | 27 | 685.000€ | |
| VE700 | Villetta | Vera URBANIZACION PARRILLA | 5 | 248 | 38 | 237.000€ | |
| T001 | Villetta | Turre | 5 | 547 | 59 | 460.000€ | |
| PV012 | Terreno edificabili | Vera vera pueblo | 1 | 21 | 110.000€ | ||
| PLG007 | Terreno edificabili | Gallardos, Los | 48000 | 8 | 160.000€ | ||
| PV027 | Terreno edificabili | Vera | 13 | 349.500€ | |||
| PV034 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 6 | 165.900€ | |||
| PV033 | Terreno edificabili | Vera La Loma | 9 | 185.100€ |
Mostrando 1 a 24 da 77